Poäng / match
10,4
Returer / match
10,6
Assist / match
1,0
Minuter / match
25,5
Matcher (från start)11 (11)
Poäng totalt114
Returer off / def3,8 / 6,8
Steals / match0,2
Blockar / match1,7
Bolltapp / match0,7
Tvåpoäng61,0%
Trepoäng0,0% (0/0)
Straffar54,1%
Plus/minus / match+3,0
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | vs Köping Stars | V100–88 | 25:00 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4/6 | 0/0 | 3/4 | +18 |
| mån 9 nov | @ Sloga Uppsala | V95–83 | 21:22 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | +13 |
| fre 6 nov | vs Södertälje BBK | V81–76 | 16:03 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | +1 |
| mån 2 nov | @ Uppsala Basket | V92–51 | 20:00 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | +25 |
| fre 23 okt | vs Norrköping Dolphins | F85–88 | 25:57 | 12 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3/8 | 0/0 | 6/11 | -11 |
| lör 17 okt | vs Umeå Basket | V86–78 | 26:56 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2/6 | 0/0 | 0/2 | +1 |
| tis 13 okt | @ Jämtland Basket | V99–92 | 18:28 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 0/0 | 3/5 | -8 |
| fre 9 okt | vs BC Luleå | F81–113 | 29:47 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4/4 | 0/0 | 5/10 | -21 |
| fre 2 okt | @ Köping Stars | V89–80 | 35:49 | 15 | 14 | 3 | 0 | 3 | 7/10 | 0/0 | 1/1 | +13 |
| tis 29 sep | @ Högsbo Lions | F90–96 | 26:13 | 22 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11/21 | 0/0 | 0/2 | +7 |
| fre 25 sep | vs Nässjö Basket | F75–79 | 34:53 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | -5 |











