Poäng / match
27,1
Returer / match
4,4
Assist / match
5,3
Minuter / match
29,6
Matcher (från start)11 (11)
Poäng totalt298
Returer off / def1,3 / 3,1
Steals / match1,6
Blockar / match0,0
Bolltapp / match3,2
Tvåpoäng51,7%
Trepoäng42,4% (39/92)
Straffar88,4%
Plus/minus / match+7,5
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | vs Köping Stars | V100–88 | 31:24 | 33 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6/8 | 6/7 | 3/4 | +19 |
| mån 9 nov | @ Sloga Uppsala | V95–83 | 25:21 | 30 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9/12 | 2/7 | 6/6 | +16 |
| fre 6 nov | vs Södertälje BBK | V81–76 | 29:29 | 19 | 1 | 5 | 4 | 0 | 7/10 | 1/4 | 2/4 | +1 |
| mån 2 nov | @ Uppsala Basket | V92–51 | 27:06 | 25 | 8 | 6 | 4 | 0 | 6/11 | 3/7 | 4/4 | +37 |
| fre 23 okt | vs Norrköping Dolphins | F85–88 | 35:07 | 27 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5/10 | 3/10 | 8/8 | -3 |
| lör 17 okt | vs Umeå Basket | V86–78 | 33:47 | 38 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5/8 | 6/13 | 10/10 | +16 |
| tis 13 okt | @ Jämtland Basket | V99–92 | 32:11 | 34 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7/14 | 3/10 | 11/14 | +5 |
| fre 9 okt | vs BC Luleå | F81–113 | 26:24 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2/8 | 1/7 | 4/4 | -17 |
| fre 2 okt | @ Köping Stars | V89–80 | 29:08 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4/12 | 6/9 | 2/2 | +9 |
| tis 29 sep | @ Högsbo Lions | F90–96 | 27:33 | 25 | 4 | 11 | 1 | 0 | 6/15 | 2/4 | 7/7 | +1 |
| fre 25 sep | vs Nässjö Basket | F75–79 | 27:55 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3/8 | 6/14 | 4/6 | -2 |











