Minut för minut
Poängutveckling
Borås Basket· största ledning 10Umeå Basket· största ledning 4
Borås Basket
| # | Spelare | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | A. RingheimF | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | F. LarssonG | 17:16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 0 | 1 | -1 |
| 8 | F. AnderssonF | 26:31 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 1/6 | 2/2 | 1 | 3 | +7 |
| 3 | J. LipscombG | 19:09 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | 1 | 2 | +2 |
| 10 | J. MartinezF | 30:26 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2/9 | 3/7 | 1/2 | 0 | 4 | +5 |
| 66 | J. BrändmarkF | 29:01 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 1 | 4 | +8 |
| 1 | J. Ivy CurryG | 33:47 | 38 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5/8 | 6/13 | 10/10 | 4 | 2 | +16 |
| 21 | M. GrahamC | 26:56 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2/6 | 0/0 | 0/2 | 2 | 1 | +1 |
| 2 | S. MaschmannG | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | -2 |
| 6 | W. GuténiusF | 16:41 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 1/3 | 4/4 | 0 | 4 | +4 |
| Totalt | 86 | 43 | 13 | 8 | 3 | 13/28 | 13/41 | 21/24 | 10 | 21 |
Umeå Basket
| # | Spelare | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | A. RaskF | 19:04 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 0 | 4 | -3 |
| 17 | A. YemaneF | 7:34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | B. AbdulkaderG | 9:33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | B. SymonsF | 27:34 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7/11 | 2/3 | 1/1 | 3 | 2 | -8 |
| 22 | D. BosG | 17:52 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 1 | 2 | +7 |
| 7 | E. LundmarkF | 17:13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 2 | 3 | +3 |
| 85 | F. Wollberg | 20:14 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 1 | 4 | -3 |
| 9 | I. AnderssonG | 18:56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | -8 |
| 31 | O. GehrkeF | 28:39 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 1/10 | 4/5 | 1 | 2 | -14 |
| 12 | W. Dunston JrF | 33:16 | 15 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5/7 | 0/4 | 5/5 | 2 | 1 | -13 |
| Totalt | 78 | 37 | 12 | 6 | 4 | 21/37 | 7/28 | 15/20 | 12 | 26 |

