Matcher (från start)5 (0)
Poäng totalt1
Returer off / def0,2 / 0,0
Steals / match0,2
Blockar / match0,0
Bolltapp / match0,2
Tvåpoäng0,0%
Trepoäng0,0% (0/0)
Straffar50,0%
Plus/minus / match−2,8
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | vs Köping Stars | V100–88 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| fre 6 nov | vs Södertälje BBK | V81–76 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| mån 2 nov | @ Uppsala Basket | V92–51 | 2:55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -4 |
| fre 23 okt | vs Norrköping Dolphins | F85–88 | 2:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -8 |
| lör 17 okt | vs Umeå Basket | V86–78 | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| tis 13 okt | @ Jämtland Basket | V99–92 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| fre 9 okt | vs BC Luleå | F81–113 | 2:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | +2 |
| fre 2 okt | @ Köping Stars | V89–80 | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| tis 29 sep | @ Högsbo Lions | F90–96 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| fre 25 sep | vs Nässjö Basket | F75–79 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |










