Matcher (från start)11 (0)
Poäng totalt64
Returer off / def0,7 / 2,7
Steals / match0,4
Blockar / match0,1
Bolltapp / match0,2
Tvåpoäng46,2%
Trepoäng27,3% (12/44)
Straffar94,1%
Plus/minus / match+3,4
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 13 nov | vs Köping Stars | V100–88 | 14:50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/6 | 0/0 | -7 |
| mån 9 nov | @ Sloga Uppsala | V95–83 | 15:11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2/4 | 1/1 | +10 |
| fre 6 nov | vs Södertälje BBK | V81–76 | 15:57 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | +5 |
| mån 2 nov | @ Uppsala Basket | V92–51 | 16:14 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | +24 |
| fre 23 okt | vs Norrköping Dolphins | F85–88 | 27:01 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 1/7 | 2/3 | -2 |
| lör 17 okt | vs Umeå Basket | V86–78 | 26:31 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 1/6 | 2/2 | +7 |
| tis 13 okt | @ Jämtland Basket | V99–92 | 26:31 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | +10 |
| fre 9 okt | vs BC Luleå | F81–113 | 21:41 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 3/8 | 0/0 | -17 |
| fre 2 okt | @ Köping Stars | V89–80 | 18:10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -2 |
| tis 29 sep | @ Högsbo Lions | F90–96 | 17:23 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/3 | 7/7 | +4 |
| fre 25 sep | vs Nässjö Basket | F75–79 | 17:52 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | +5 |











