Matcher (från start)10 (10)
Poäng totalt53
Returer off / def1,2 / 1,7
Steals / match0,7
Blockar / match0,6
Bolltapp / match0,6
Tvåpoäng55,0%
Trepoäng27,3% (6/22)
Straffar86,7%
Plus/minus / match+1,0
Matchlogg
| Datum | Motstånd | Resultat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mån 9 nov | @ Sloga Uppsala | V95–83 | 18:37 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 3/3 | +2 |
| fre 6 nov | vs Södertälje BBK | V81–76 | 16:35 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | +5 |
| mån 2 nov | @ Uppsala Basket | V92–51 | 29:21 | 14 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3/6 | 2/4 | 2/2 | +22 |
| fre 23 okt | vs Norrköping Dolphins | F85–88 | 32:27 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1/1 | 0/2 | 4/4 | +11 |
| lör 17 okt | vs Umeå Basket | V86–78 | 29:01 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | +8 |
| tis 13 okt | @ Jämtland Basket | V99–92 | 28:26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | +3 |
| fre 9 okt | vs BC Luleå | F81–113 | 21:30 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | -35 |
| fre 2 okt | @ Köping Stars | V89–80 | 30:34 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3/5 | 2/4 | 2/4 | +11 |
| tis 29 sep | @ Högsbo Lions | F90–96 | 27:13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | -10 |
| fre 25 sep | vs Nässjö Basket | F75–79 | 20:45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | -7 |











