Minut för minut
Poängutveckling
Borås Basket· största ledning 7BC Luleå· största ledning 34
Borås Basket
| # | Spelare | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | D. HöökF | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | F. LarssonG | 6:55 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | -11 |
| 8 | F. AnderssonF | 21:41 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 3/8 | 0/0 | 0 | 3 | -17 |
| 3 | J. LipscombG | 23:49 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 3/8 | 0/0 | 2 | 0 | +1 |
| 10 | J. MartinezF | 30:34 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3/8 | 2/8 | 5/8 | 3 | 1 | -27 |
| 66 | J. BrändmarkF | 21:30 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | -35 |
| 1 | J. Ivy CurryG | 26:24 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2/8 | 1/7 | 4/4 | 4 | 2 | -17 |
| 4 | L. JohanssonG | 21:07 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 4 | -29 |
| 21 | M. GrahamC | 29:47 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4/4 | 0/0 | 5/10 | 0 | 1 | -21 |
| 2 | S. MaschmannG | 2:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | +2 |
| 6 | W. GuténiusF | 16:08 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 3/6 | 4/4 | 0 | 1 | -6 |
| Totalt | 81 | 38 | 23 | 2 | 2 | 10/25 | 14/43 | 19/28 | 11 | 18 |
BC Luleå
| # | Spelare | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2P | 3P | FT | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D. HanssonG | 26:38 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3/4 | 3/6 | 0/0 | 2 | 3 | +21 |
| 8 | E. EnbomG | 3:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | +3 |
| 3 | J. LeachG | 30:04 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4/9 | 3/6 | 2/2 | 0 | 0 | +29 |
| 20 | J. ArvidssonG | 28:01 | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5/7 | 1/3 | 8/8 | 1 | 1 | +32 |
| 12 | J. NinkingiraF | 15:59 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 0 | 3 | -6 |
| 2 | K. NilssonF | 8:16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | +6 |
| 11 | L. SteinsenG | 11:27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0 | 2 | +6 |
| 44 | N. GaletteF | 29:49 | 17 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2/4 | 4/7 | 1/2 | 2 | 2 | +37 |
| 0 | R. HolmesF | 17:12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/4 | 0/0 | 1/3 | 0 | 5 | +5 |
| 13 | T. NaivaluruaF | 29:12 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/13 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | +27 |
| Totalt | 113 | 42 | 16 | 6 | 3 | 26/43 | 14/29 | 19/23 | 6 | 19 |

