145 spelare · snitt per match
Spelare
| # | Spelare | M | MIN | PTS ↓ | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Ivy CurryBorås Basket · G | 11 | 29,6 | 27,1 | 4,4 | 5,3 |
| 2 | Jayden MartinezBorås Basket · F | 11 | 28,4 | 13,2 | 7,5 | 0,8 |
| 3 | Jalen LakeBorås Basket · G | 3 | 23,4 | 13,0 | 1,7 | 3,0 |
| 4 | Michael GrahamBorås Basket · C | 11 | 25,5 | 10,4 | 10,6 | 1,0 |
| 5 | William GuténiusBorås Basket · F | 11 | 16,5 | 9,9 | 2,7 | 1,0 |
| 6 | David HöökBorås Basket · F | 4 | 20,7 | 8,0 | 3,5 | 2,8 |
| 7 | Ludvig JohanssonBorås Basket · G | 9 | 24,5 | 6,9 | 1,8 | 4,4 |
| 8 | Jaidon LipscombBorås Basket · G | 6 | 21,1 | 6,7 | 1,5 | 3,3 |
| 9 | Fredrik AnderssonBorås Basket · F | 11 | 19,8 | 5,8 | 3,5 | 0,9 |
| 10 | John BrändmarkBorås Basket · F | 10 | 25,5 | 5,3 | 2,9 | 1,7 |
| 11 | Filip LarssonBorås Basket · G | 11 | 10,5 | 1,5 | 0,6 | 0,5 |
| 12 | Simon MaschmannBorås Basket · G | 5 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 13 | Albin RingheimBorås Basket · F | 2 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
